Copyright (C) 1999-2008 Chinabyte.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
渝ICP证B2-20030003号 商务联系、网站内容、合作建议:010-82657868
| 城市 | 经销商名称 | 捐款金额 |
| 北京 | 北京盛通创新 | 50000 |
| 北京 | 北京宏瑞嘉业网络技术有限公司 | 5000 |
| 北京 | 北京蓝鸿科技有限公司 | 5000 |
| 北京 | 北京通达基业科技有限公司 | 2000 |
| 北京 | 北京宜林在线科技发展有限公司 | 1000 |
| 北京 | 北京正信永立科技有限公司 | 1000 |
| 广州 | 广州三星大洋计算机科技有限公司 | 30000 |
| 广州 | 广州市新居网络传媒有限公司 | 20000 |
| 广州 | 广州三欣贸易有限公司 | 13000 |
| 广州 | 上海网宿科技发展有限公司广州分公司 | 5300 |
| 广州 | 华英雄手机网 | 3000 |
| 广州 | 广州展基电子科技有限公司 | 300 |
| 广州 | 广州唯信电脑 | 200 |
| 青岛 | 海洋电子 | 11920 |
| 青岛 | 山海天诚 | 5000 |
| 青岛 | 索电 | 4580 |
| 青岛 | 新志维业 | 4205 |
| 青岛 | 卓海 | 2720 |
| 青岛 | 万腾达 | 1720 |
| 青岛 | 澳深 | 1680 |
| 青岛 | 星硕 | 1200 |
| 青岛 | 旭海正洋 | 1050 |
| 青岛 | 大汇 | 1050 |
| 青岛 | 先达公司 | 1000 |
| 青岛 | 鑫雷音 | 1000 |
| 青岛 | 裕康 | 1000 |
| 青岛 | 卢效东 | 1000 |
| 青岛 | 友鑫双龙 | 1000 |
| 青岛 | 科技街中心 | 1000 |
| 青岛 | 青岛鑫联 | 1000 |
| 青岛 | 乐佛 | 1000 |
| 青岛 | 康悦 | 1000 |
| 青岛 | 永信天音 | 1000 |
| 青岛 | 慧普 | 1000 |
| 青岛 | 新时利和 | 1000 |
| 青岛 | 龙腾达 | 800 |
| 青岛 | 圣邦诚迅 | 776 |
| 青岛 | 新海电子 | 720 |
| 青岛 | 君威 | 700 |
| 青岛 | 广深美 | 660 |
| 青岛 | 国启电子 | 600 |
| 青岛 | 嘉美鸿达 | 600 |
| 青岛 | 金海利达 | 560 |
| 青岛 | 威宏 | 500 |
| 青岛 | 多彩福晶 | 500 |
| 青岛 | 海天地 | 500 |
| 青岛 | 同维电子 | 500 |
| 青岛 | 巨星中天 | 500 |
| 青岛 | 创志 | 500 |
| 青岛 | 浦宏电子 | 500 |
| 青岛 | 中达信 | 500 |
| 青岛 | 金海智达 | 500 |
| 青岛 | 鑫城 | 500 |
| 青岛 | 新中科 | 500 |
| 青岛 | 亚达 | 500 |
| 青岛 | 海西电子 | 500 |
| 青岛 | 三立大船 | 500 |
| 青岛 | 松景 | 500 |
| 青岛 | 禾田伟业 | 500 |
| 青岛 | 圣达宏星 | 500 |
| 青岛 | 达智 | 500 |
| 青岛 | 新程式 | 500 |
| 青岛 | 力邦 | 500 |
| 青岛 | 赛奥 | 500 |
| 青岛 | 新乐 | 500 |
| 青岛 | 力新智达 | 500 |
| 青岛 | 源海 | 300 |
| 青岛 | 北兴 | 300 |
| 青岛 | 伟豪 | 200 |
| 青岛 | 中科文博 | 200 |
| 青岛 | 百事得 | 200 |
| 青岛 | 师创 | 200 |
| 青岛 | 圣恩 | 200 |
| 青岛 | 泰和幸祥 | 200 |
| 青岛 | 鲁科南华 | 200 |
| 青岛 | 三锐世纪 | 200 |
| 青岛 | 易网视通 | 200 |
| 青岛 | JVC维修站 | 200 |
| 青岛 | 金鹏创达 | 200 |
| 青岛 | 永邦 | 200 |
| 青岛 | 伯泽 | 200 |
| 青岛 | 永达海飞 | 200 |
| 青岛 | 艾瑞斯 | 200 |
| 青岛 | 金胜佳源 | 200 |
| 青岛 | 希鹏科技 | 200 |
| 青岛 | 泛华伟业 | 200 |
| 青岛 | 英豪尔 | 200 |
| 青岛 | 智恒创新 | 200 |
| 青岛 | 易达恒通 | 200 |
| 青岛 | 海蓝志翔 | 200 |
| 青岛 | 正恒信 | 150 |
| 青岛 | 事竟成 | 100 |
共计:205091元